INDIE MUSIC LIKE: Questa settimana la classifica n.326 è tutta RAP con Emis Killa, Mistaman e Fedez in testa!
INDIE MUSIC LIKE: A TUTTO GIOVANE RAP IN TOP TEN DEL MEI: CON L’ HIP -HOP CHE VEDE IN TESTA EMIS KILLA, MISTAMAN E FEDEZ NEI PRIMI TRE GRADINI DEL PODIO E POI ANCORA CON RANCORE E DJ MIKE, , PRIMO-TORMENTO-COEZ, 99 POSSE CON ALBOROSIE E TANTI ALTRI. RESISTE PER L’INDIE ROCK PIERPAOLO CAPOVILLA, MENTRE NELLA TOP 20 ENTRA IL PAN DEL DIAVOLO
Fra le 200 posizioni, molte nuove entrate, segnale di una produzione ricchissima degli artisti indipendenti ed emergenti a favore della nuova musica italiana, tantissimi altri brani e molti altri nomi tutti da scoprire della nuova musica italiana, indipendente ed emergente nella play list di gradimento del mondo radiofonico Web e Fm.
Sono moltissime le radio Fm e Web, i siti e i blog che ci segnalano le loro playlist e le loro canzoni indies preferite. E si sono oramai moltiplicate le segnalazioni di uscite da parte di tutti gli operatori del settore che ci danno ogni indicazione utile. Crescono anche i media che vogliono diffondere la classifica di gradimento: infatti sono già oltre 200 le radio che trasmettono la classifica, e si inseriranno fin da subito diversi format radiofonici come Suoni all’alba, Tutti i topi vogliono ballare ed altri. Ed i grandi network, radio e tv, vedono nella Indie Music Like un indicatore di tendenza per le proprie scelte di palinsesto musicale. E la classifica è pubblicata da Radio Airplay e va in onda su Rai WR8. Si stanno moltiplicando anche i siti che riportano stabilmente la classifica della Indie Music Like. Per segnalare i tuoi brani e per collaborare scrivi a : mei@materialimusicali.it
| 1 | Emis Killa feat. Skin – Essere umano (Carosello) | ||
| 2 | Mistaman – Si salvi chi può (Unlimited Struggle) | ||
| 3 | Bushwaka & Fedez – Twist (Autoprodotto) | ||
| 4 | Pierpaolo Capovilla – Dove vai (La Tempesta records) | ||
| 5 | Negramaro – Un Amore Così Grande 2014 (Sugar) | ||
| 6 | Raphael Gualazzi & The Bloody Beetroots – Tanto ci sei (Sugar) | ||
| 7 | Rancore & Dj Myke – Non esistono (Doner music) | ||
| 8 | Primo & Tormento feat. Coez – Boomerang (ThisPlay Urban) | ||
| 9 | 99 Posse feat. Alborosie e Mama Marjas – Curre curre guaglio’ – still running (Musica Posse) | ||
| 10 | Le luci della centrale elettrica – Questo scontro tranquillo (Cara catastrofe) | ||
| 11 | Zibba e Almalibre – Senza pensare all’estate (Alma Factory) | ||
| 12 | Nomadi – Come va la vita (Inomadi) | ||
| 13 | Il Pan Del Diavolo – FolkRockaBoom (La Tempesta Dischi) | ||
| 14 | Gabry Ponte feat. Two Fingerz – La fine del mondo (DanceAndLove) | ||
| 15 | Deleterio feat. Marracash – GranRap (Roccia music) | ||
| 16 | Paola Donzella – Insonnia d’amore (Red Rose) | ||
| 17 | Alberto Patrucco & Andrea Miro’ – La cattiva reputazione (Anyway Music) | ||
| 18 | MGZ – Disco inutile (Volume!) | ||
| 19 | Management Del Dolore Post Operatorio – Oggi chi sono (Colorsound indie) | ||
| 20 | Kachupa – Siamo tutti africani (Volume!/Incipit) | ||
| 21 | Davide Van De Sfroos – Goga e Magoga (Batoc67) | ||
| 22 | Luche feat. Marracash – Gvnc (Roccia music) | ||
| 23 | Valerio Piccolo – Ordine (Novunque) | ||
| 24 | Sonohra feat. Modena City Ramblers – Il viaggio (Believe Digital) | ||
| 25 | Achille Lauro Ft. Marracash e Ackeejuice – Real Royal Street Rap (Roccia Music) | ||
| 26 | Velvet – Scrivimi quello che fai (Cosecomuni) | ||
| 27 | Perturbazione – L’unica (Mescal) | ||
| 28 | Frankie Hi-Nrg-Mc – Pedala (Materie Prime Circolari) | ||
| 29 | Riccardo Sinigallia – Prima di andare via (Sugar) | ||
| 30 | Vallanzaska – Generazione di fenomeni (Maninalto! Records) | ||
| 31 | Enrico Ruggeri – L’onda (Anyway Music) | ||
| 32 | Alex Britti & Bianca Atzei – Non è vero mai (Ultrasuoni) | ||
| 33 | Picorama – Manitù (Anyway) | ||
| 34 | Marco Sbarbati – Se (Sugar) | ||
| 35 | Alessia D’Andrea – Blu Occhi (Renilin Team) | ||
| 36 | Syria – Odiare (Do It Yourself) | ||
| 37 | Modà feat. Jarabe de palo – Dove è sempre sole (Ultrasuoni) | ||
| 38 | Adolfo Dececco – Touchscreen (Jack Decò) | ||
| 39 | Paletti – La gente siamo io e te (Sugar) | ||
| 40 | Rhumore nero – Schiavi moderni (RH) | ||
| 41 | Deserto Rosso – Messico Lontano (Aroma rec.) | ||
| 42 | Banda brigante – Gli occhi di tutti (RedTomato Records ) | ||
| 43 | Fede & gli Infedeli – Tango infedele (Zero-Fi Records) | ||
| 44 | Scarda – Smetto quando voglio (Fandando) | ||
| 45 | Mauto – Nome (EEA) | ||
| 46 | The Zen Circus – Viva (La Tempesta Dischi) | ||
| 47 | Trio d ‘eau – Carillon d’amour (Autoprodotto) | ||
| 48 | Marrone Quando Fugge – Fango (Almafactory/Volume!) | ||
| 49 | Matteo Becucci feat. Capitan America – L’onda del destino (Bit records) | ||
| 50 | Tricarico – È di moda (Edel) | ||
| 51 | Verdiana – Inesorabilmente (Carosello) | ||
| 52 | L’Ame Noire – Lo specchio (Top Records) | ||
| 53 | Ylenia Lucisano – Piccolo universo (Bollettino) | ||
| 54 | Ron – America (Le foglie e il vento) | ||
| 55 | Idhea – Non è possibile (Advice Music) | ||
| 56 | Valerio Scanu – Lasciami entrare (NatyLoveYou) | ||
| 57 | The Traveller – Human clockwork (My Place Records) | ||
| 58 | Marichka Connection & Emanuele Bozzini – Il barone rampante (Marichka ) | ||
| 59 | Erika Biavati – Ho scordato un cavallo in cantina ( Campi D’arte) | ||
| 60 | Amore – Lei è la star (Rock made in italy) | ||
| 61 | Paolo Serazzi & La Cucina – Come una rumba (Volume!) | ||
| 62 | cocKoo – La leggenda personale (Volume!) | ||
| 63 | Eleonora Micol – Non è una festa (Massive) | ||
| 64 | Fluon – Il nuovo che avanza (Discipline) | ||
| 65 | Arizona dogs – Mele marce (Automatic) | ||
| 66 | Niccolo’ Agliardi & The Hills – Volevo perdonarti, almeno (Carosello) | ||
| 67 | A New Horizon – Vorrei (The Shadow Anthem) | ||
| 68 | Giove – Rumore (Liga) | ||
| 69 | LaMalareputazione – Balla (La Canzone Della Vita) (Altipiani Produzioni) | ||
| 70 | Diodato – Babilonia (LeNarcisse / Etnagigante) | ||
| 71 | Rebis – Naufragata nel deserto (Gutenberg music) | ||
| 72 | Bruno Bottiroli – 18 anni (Advice Music) | ||
| 73 | Antonella Ruggiero – Da lontano (Libera Music) | ||
| 74 | Salmo – Faraway (Tanta roba label) | ||
| 75 | ‘Nto – Quando passi (Nomusic) | ||
| 76 | Elle – Let me be your eyes (Impronte Records) | ||
| 77 | Elisa – Un filo di seta negli abissi (Sugar) | ||
| 78 | Brunori Sas – Kobain (Piccica Dischi) | ||
| 79 | Pippo Pollina – Mare mare mare (Jazzhaus Records) | ||
| 80 | Nevruz – La protesta (Collettivo Musica Diversa ) | ||
| 81 | Simons – Io non so ballare (Senza Dubbi) | ||
| 82 | Alesya – Apro gli occhi (Tumtumpà) | ||
| 83 | Psicantria – Bambino digitale (La meridiana) | ||
| 84 | Elly – Giurami (Vitamina Factory) | ||
| 85 | Musica Per Organi Caldi – We are pop (La grande onda) | ||
| 86 | Raiz e Mesolella – Ipocrisia (CNI) | ||
| 87 | Anansi feat. Ghemon – Inshallah (Fiabamusic) | ||
| 88 | Coez – La strada è mia (Carosello) | ||
| 89 | Nada – L’ultima festa (Kizmaiaz) | ||
| 90 | Non voglio che Clara – Le mogli (Piccica dischi) | ||
| 91 | Blein – Ancora un attimo (D-eVo Music) | ||
| 92 | ZuccA VelenO – Solo in questo stato (Heart Real Music Productions) | ||
| 93 | Rezophonic – Dalla a me (Io sicuramente non la spreco) (Rocker) | ||
| 94 | Gantcho – Get out of my head (GAN Records) | ||
| 95 | Anna Luppi – All’infinito (Materiali Musicali) | ||
| 96 | Marco Ligabue – Ti porterò lontano (Music Overdrive Management) | ||
| 97 | Levante – Sbadiglio (Metatron) | ||
| 98 | Gnut – Non è tardi (INRI) | ||
| 99 | Radio Babylon – Babyloneria (Latlantide) | ||
| 100 | Carlo Doneddu – La canzone della tenda (Elicriso Music ) | ||
| 101 | Daniele Ronda – La rivoluzione (JM productions) | ||
| 102 | Airacomet – 7 Volte (Adesia/Sym Music) | ||
| 103 | We Are Presidents – Mi ricordo di te (Carosello) | ||
| 104 | Giovanni Marinelli – Non svegliatemi (Areasonica Records) | ||
| 105 | The bastard sons of dioniso – Trincea (L&P and Friends/Fiabamusic) | ||
| 106 | Roby Facchinetti – Un mondo che non c’è (Carosello) | ||
| 107 | Sergio Caputo – C’est moi l’amour (Alcatraz Moon Italia) | ||
| 108 | Niccolò Bossini – Alcatraz (Believe Digital) | ||
| 109 | Shalpy – Come to Me (Swillow) | ||
| 110 | Franco Ricciardi feat. Guè Pequeno – Champagne (SMC Italia) | ||
| 111 | Ossi Duri feat. Freak Antoni – Mozzarella trafelata (Casi umani) | ||
| 112 | Monaci Del Surf – Que Viva La Fiesta! (INRI) | ||
| 113 | Crifiu – Preghiera del Clown (Goodfellas) | ||
| 114 | Spagna – The magic of love (Off Limits) | ||
| 115 | I Cani – Storia di un artista (42 Records) | ||
| 116 | Leonardo Tredicini – La parola chiave (Brutture Moderne) | ||
| 117 | Equ – Eccetera Eccetera (Materiali musicali) | ||
| 118 | Globage – Vederti recitare (Areasonica Records/Materiali Musicali) | ||
| 119 | Davide Solfrini – Marta al telefono (New Model Label) | ||
| 120 | Francesco Venturini – Volere è potere (Nuova gente) | ||
| 121 | Karbonio14 – Fa che sia per sempre (Molto Recordings) | ||
| 122 | Guy e gli Specialisti – Quello che mi piace (Goodfellas) | ||
| 123 | Greta – Due come tutti (Carosello) | ||
| 124 | Federico Vassallo – In giro (Artist First) | ||
| 125 | Facciascura – Intercapedine (Cabezon) | ||
| 126 | Carmelo Amenta – Nero (Altipiani) | ||
| 127 | Salento Guys feat. Sud Sound System – Impronta (DanceAndLove) | ||
| 128 | The Borderlines – Multicolor (Areasonica Records/Materiali Musicali) | ||
| 129 | Ilaria Graziano e Francesco Forni – Is this the time (Goodfellas) | ||
| 130 | Sal Da Vinci – Perdona (Cose Production) | ||
| 131 | Karma Connection – E mi mancherai (Kromaki Music) | ||
| 132 | Stefania Orrico – Parole d’Amore (New Music) | ||
| 133 | Riccardo D’Avino – E fine non avrà (Can Can Publishing) | ||
| 134 | Raulein Rottenmeier – I nostri nomi (Casi Umani) | ||
| 135 | Francesco Guasti – Scintilla contro scintilla (Rock Concerti) | ||
| 136 | Luca Laurini – Menomale (ALKA record label) | ||
| 137 | Oscar Lantino – Il primo giorno di primavera (La.Mu. records) | ||
| 138 | Filippo Fuccillo – Clandestino (San Luca Sound) | ||
| 139 | Bottega Glitzer – Tutte queste cose (Leave Music) | ||
| 140 | Le case su Marte – Ritornerà come la primavera (Autoprodotto) | ||
| 141 | Beltrami – Un aquilone (Bulbartworks) | ||
| 142 | Silvia Tancredi – The Cage (Edel) | ||
| 143 | Razza krasta – Luce dal buio (Autoprodotto) | ||
| 144 | Strani Giorni – L’invisibile spazio (Martello Recording Studio) | ||
| 145 | Luca Bretta – Mi cascano le braghe ((R)esisto) | ||
| 146 | I viaggi di Jules – Al sacrificio in maschera (Lampyriade) | ||
| 147 | Simone Zani – Questo giorno finirà (G.S.Z.) | ||
| 148 | Emanuele Picozzi – Un giorno nuovo (Nuova Santelli Music) | ||
| 149 | Livio Cori – Amnesia (In Publishing) | ||
| 150 | Fabio Rota – Jessica jeans e maglietta (Sound Management Corporation) | ||
| 151 | Paolo Del Duca – Il dolce profumo di te (Autoprodotto) | ||
| 152 | Stefano Accetta – Non parlare (ToRo Recordings) | ||
| 153 | Barlume – Continua a versare (Barlume Records) | ||
| 154 | Cheyenne Last Spirit – La canzone del poeta (Areasonica Records) | ||
| 155 | Leva – Fragile (Casi Umani) | ||
| 156 | Marco Rettani – Nel nome del padre (Barvin Edizioni Musicali) | ||
| 157 | Matra – Black Mantis ((R)Esisto) | ||
| 158 | Federico Piacentini – Senza di te io non ci so stare (Green Production) | ||
| 159 | Lava Lava Love – Both (The Prisoner Records) | ||
| 160 | Svuota tutto – Svuota tutto (Saar Records) | ||
| 161 | Enhos feat. Cinzia Formato – In piccoli tocchi (San Luca Sound) | ||
| 162 | Santa Margaret – Riderò (Carosello) | ||
| 163 | Rio – Check in on line (Don’t Worry Records) | ||
| 164 | Sibirka – Tempeste invisibili (Areasonica Records) | ||
| 165 | Sulutumana – Farfala Sucullo (Euroteam ) | ||
| 166 | Ania Cecilia – Millecinquecento euro al mese (L’n’R Productions ) | ||
| 167 | Giulia Grisetti – Ogni giorno vuole (San Luca Sound) | ||
| 168 | Siruan – Eterna dimora (Pull Music) | ||
| 169 | Aida Satta Flores – Tacco e stacco (Arte Senza Fine) | ||
| 170 | Ushas – Desperados (Agoge Records) | ||
| 171 | Giox – Mi piace pensarlo (G.S.Z. Produzioni Musicali) | ||
| 172 | Park Avenue – Alibi (Icaro Records) | ||
| 173 | Giovanni Block – Marabù Sekatonè Kalà (Mad ) | ||
| 174 | Grossa grana – Fottuto (Areasonica Records) | ||
| 175 | Mario Grande – Al mercato delle foglie (M.B.C.) | ||
| 176 | Roberta Pompa – Stringimi (Believe Digital) | ||
| 177 | Daniele Bazzani e Roberta Rossi – Quando (Fingerpicking) | ||
| 178 | Gionnyscandal – Vorrei (Saifam) | ||
| 179 | Valentina Mattarozzi feat. Vi Gù – Tra i colori dell’amore (San Luca Sound) | ||
| 180 | BaseMents – Moon in the mirror (ALKA record label) | ||
| 181 | Giulia Grisetti – Ogni giorno vuole (Che rinasca il sole) (San Luca Sound) | ||
| 182 | Andrea Rana – Ci vuole un brivido (Autoprodotto) | ||
| 183 | April Fools – Occhi tuoi di amante (Autoprodotto) | ||
| 184 | Sante – Beatrice (Ghiro Records) | ||
| 185 | Sirio Martelli – Vivere in eterno (GB Music) | ||
| 186 | Mario Bargna – Come un terremoto (Neverending Music) | ||
| 187 | Sara & The Producers – Aprile, Maggio (Style) | ||
| 188 | Cai Reloaded – Rock the night ((R)Esisto) | ||
| 189 | Luca Guadagnini & Band – Cuore di donna (GGD Productions) | ||
| 190 | Fabio Tettoni – Regina di Roma (Mafi Edizioni) | ||
| 191 | Cirque des reves – Polvere (Bollettino) | ||
| 192 | Phil – Il passato non sa perdere (Sanremo Musica Classic) | ||
| 193 | Army – Come mi sento (Autoprodotto) | ||
| 194 | Lorenzo Visci – Tutto ciò che ho (Musica e Parole) | ||
| 195 | Damiano Fiorella – Polvere (La Major Indie Label) | ||
| 196 | Fas – 1000 Motivi (Areasonica Records) | ||
| 197 | Mario Cianchi – Di questi tempi (Pirames) | ||
| 198 | Camillocromo Beat Band – Ambaradan (Villa Cappiardi Studio) | ||
| 199 | Silvio Sacchi – #Onde (Oltresuono) | ||
| 200 | Killertrone – Invisible prison (Fontana Records 2000) |

gioeco 6:07 il 21 Maggio 2014 Permalink
INDIE MUSIC LIKE: Questa settimana la classifica n.326 è tutta RAP con Emis Killa, Mistaman e Fedez in testa!… http://t.co/xFoKse5dYC
"Mi piace""Mi piace"
gioeco 6:45 il 21 Maggio 2014 Permalink
INDIE MUSIC LIKE: A TUTTO GIOVANE RAP IN TOP TEN DEL MEI: CON L’ HIP -HOP CHE VEDE IN TESTA EMIS KILLA, MISTAMAN… http://t.co/WrB7PUpTYG
"Mi piace""Mi piace"
arteinfopuntoeu 6:49 il 21 Maggio 2014 Permalink
INDIE MUSIC LIKE: A TUTTO GIOVANE RAP IN TOP TEN DEL MEI: CON L’ HIP -HOP CHE VEDE IN TESTA EMIS KILLA, MISTAMAN… http://t.co/yBCmlKx1iu
"Mi piace""Mi piace"
lameridianaed 13:51 il 22 Maggio 2014 Permalink
#unpodinoi Scorrete questa classica: http://t.co/zqRGREokd6 Non ci sono libri ma canzoni. Al posto 83… http://t.co/kPaqoM2ODW
"Mi piace""Mi piace"
admin 12:26 il 23 Maggio 2014 Permalink
avanti tutta, avanti forza
"Mi piace""Mi piace"